| TOKYO Dodgers 2004”N“xŸ”s | |||||||||||||||
| ”NŒŽ“ú | ŽŽ‡” | ‹…ê | ‘ŠŽè | Ÿ”s | ƒXƒRƒA | “ŠŽè | ƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“ | ‘Å” | ‘Å”—ÝŒv | ˆÀ‘Å | ˆÀ‘Å—ÝŒv | ‘Å—¦ | ޏô | –hŒä—¦ | ”õl |
| 04/2/29(“új | 1 | _‹{ | NTTdocomo | œ | 1-6 | ˆÉ-¬ŽÄ-¬”‹´-¬£ | @ | 25 |
25 | 4 | 4 | .160 | 1 | 6.00 | 7‰ñ |
| 04/3/7(“ú) | 2 | ŽO‹½ | JAPC | › | 20-2 | ˆÉiŠ®“Šj | ¬£‡@ƒ\ƒ”’·@–ž—Û | 41 | 66 | 19 | 23 | .348 | 2 | 3.50 | 7‰ñ |
| 04/3/14(“új | 3 | _‹{ | ƒm[ƒ[ƒNƒX | œ | 0-2 | ¬£-¬ŽÄ | @ | 22 | 88 | 1 | 24 | .273 | 1 | 2.67 | 7‰ñ |
| 04/3/21(“ú) | 4 | ŽO‹½ | ‚Æ‚ñ‚˂邸ANN | › | 4-2 | ¬£iŠ®“Šj | Ž›è‡@ƒ\ƒ | 27 | 115 | 8 | 34 | .296 | 1 | 2.50 | 7‰ñ |
| 04/4/11(“új | 5 | ‘å‹{ | _—l | › | 0-0 | ¬£(Š®••) | @ | 26 | 141 | 4 | 38 | .270 | 0 | 1.94 | ’Š‘I |
| 04/4/18i“új@ | 6 | ‘å‹{ | “ŒŽÀŒ’•Û‘g‡ | œ | 1-2 | ¬£iŠ®“Šj | @ | 25 | 166 | 5 | 43 | .259 | 1 | 1.95 | 7‰ñ |
| 04/5/23(“új | 7 | –@–±È | ƒvƒƒ|[ƒY | › | 16-4 | ¬”‹´iŠ®“Šj@ |
™‡@2ƒ‰ƒ“ | 32 | 198 | 9 | 52 | .263 | 4 | 1.96 |
7‰ñ |
| 04/5/23i“új | 8 | –@–±È | ƒhƒbƒgƒŠƒbƒNƒX | › | 9-0 | ¬ŽÄiŠ®••j | @ | 31 | 229 | 13 | 65 | .284 | 2 | 1.72 | 7‰ñ |
| 04/5/30 (“új | 9 | –@–±È | ƒŒƒCƒ‰[ƒY | › | 12-5 | ¬”‹´iŠ®“Šj@@@ | ‹Êˆä‡@–ž—Û | 30 | 259 | 9 | 74 | .286 | 3 | 1.86 | 7‰ñ |
| 04/6/13(“új | 10 | –@–±È | BEƒWƒƒƒbƒN | œ | 4-12 | ¬£-ˆÉ-”’Î | @ | 26 | 285 | 4 | 78 | .274 | 2 | 2.56 | 7‰ñ |
| 04/6/20(“új | 11 | ˜a“c–x | ƒ}ƒ~[ƒY | œ | 1-4 | ¬£-¬”‹´ | @ | 25 | 310 | 4 | 82 | .265 | 1 | 2.60 | 7‰ñ |
| 04/6/27(“új | 12 | –@–±È | ƒvƒƒ|[ƒY | ¢ | 1-1 | ”’Î-¬”‹´ | @ | @ 29 | 339 | 8 | 90 | .265 | 0 | 2.47 | 7‰ñ |
| 04/7/4(“új | 13 | –@–±È | ƒhƒbƒgƒŠƒbƒNƒX | › | 22-2 | ˆÉ-‘q‰È-¬”‹´ | @ | 25 | 364 | 8 | 98 | .269 | 2 | 2.38 | 6‰ñ |
| 04/7/25(“ú) | 14 | ‘å‹{ | BEƒWƒƒƒbƒN | œ | 3-9 | ˆÉ-‘q‰È | @@@ | 23 | 387 | 3 | 101 | .261 | 3 | 2.79 | 7‰ñ |
| 04/8/8(“új | 15 | ãˆä‘ | ƒ}ƒ~[ƒY | œ | 0-5 | ¬”‹´-²X–Ø | @ | 20 | 407 | 2 | 103 | .253 | 7 | 2.69 | 6‰ñ |
| 04/9/12 (“új | 16 | é‹Ê | Î–Ñ¤Ž– | › | 7-4 | ˆÉ-¬”‹´ | @ | 26 | 433 | 8 | 111 | .256 | 1 | 2.77 | 7‰ñ |
| 04/10/10(“új | 17 | é‹Ê | –\‘–ƒAƒjƒ}ƒ‹ƒY | œ | 0-2 | ¬£iŠ®“Šj | @ | 24 | 457 | 2 | 113 | .247 | 3 | 2.62 | 7‰ñ |
04/11/6(“y) |
18 |
NHK@ | ‘–±È |
› | 15-0 | ¬”‹´-”’Î-²X–Ø-ˆÉ@ |
@ | 23 | 480 | 6 | 119 | .248 | 1 | 2.56 | 5‰ñ |
| 04/11/7(“ú) | 19 |
NHK | —XŒöŽÐ | › | 3-2 |
¬£-²X–Ø | @ | @@@@29 |
509 |
10 |
129 |
.253 |
@ 1 | 2.53 |
7‰ñ |
| 04/11/28(“ú) | 20 |
–@–±È | ƒŒƒCƒ‰[ƒY | ¢ | 3-3 |
ˆÉ-¬£-¬”‹´ | @ | 35 |
544 |
10 |
139 |
.256 |
@ 1 | 2.54 |
8‰ñ |
| 04//() | 21 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | . |
@ | . |
@ | |
| 04//() | 22 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . | @ | . |
@ |
| 04//() | 24 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . | @ | . |
@ |
| 04//() | 25 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . |
@ | . |
@ |
| 04//() | 26 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . |
@ | . |
@ |
04//()@ |
@ 27 |
@ | @ | @ |
@- |
@ | @ |
@ | @ |
@ | @ | . |
@ | . |
@ |
| 04//() | 28 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . |
@ | . |
@ |
| 04//() | 29 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . |
@ | . |
@ |
| 04//() | 30 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | . |
@ | . |
@ |
| 04//() | 31 |
@ | @ | @ | - |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ |
@