| TOKYO Dodgers 2002”N“xŸ”s | |||||||||||||||
| ”NŒŽ“ú | ŽŽ‡” | ‹…ê | ‘ŠŽè | Ÿ”s | ƒXƒRƒA | “ŠŽè | ƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“ | ‘Å” | ‘Å”—ÝŒv | ˆÀ‘Å | ˆÀ‘Å—ÝŒv | ‘Å—¦ | ޏô | –hŒä—¦ | ”õl |
| 02/2/17(“új | 1 | _‹{ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒY | › | 15-3 | ¬”‹´-¬£ | ”ª‘ã“c1†2ƒ‰ƒ“ | 27 | 22 | 10 | 10 | .370 | 1 | 3.50 | 6‰ñ |
| 02/2/24(“ú) | 2 | _‹{ | BlacJack | œ | 0-3 | ¬”‹´-ˆÉ | @ | 20 | 47 | 2 | 12 | .255 | 2 | 2.33 | 6‰ñ |
| 02/3/3(“új | 3 | ŽO‹½ | JRƒVƒXƒeƒ€ | › | 4-0 | ˆÉ | @ | 23 | 70 | 5 | 17 | .242 | 0 | 1.47 | @ƒ~ƒYƒm”t |
| 02/3/10 (“ú) | 4 | _‹{ | Noworks | œ | 0-2 | ˆÉ | @ | 34 | 104 | 6 | 23 | .221 | 1 | 1.25 | 9‰ñ |
| 02/3/24(“ú) | 5 | ‘å‹{ | Justice | œ | 2-4 | ˆÉ | @ | 29 | 133 | 6 | 29 | .218 | 5 | 1.20 | @ƒ~ƒYƒm”t |
| 02/4/20(“yj | 6 | ¢“c’J | Club Kids | œ | 6-1 | ˆÉ-ŠO‰€ | @ | 24 | 157 | 1 | 30 | .192 | 3 | 1.83 | @ |
| 02/4/28i“új@ | 7 | _‹{ | Giants | › | 14-3 | ˆÉ-â–{ | [’J‚P†‚Rƒ‰ƒ“ ¬£‚P†ƒ\ƒ |
35 | 192 | 13 | 43 | .224 | 7 | 1.68 | ‚W‰ñ |
| 02/5/12(“új | 8 | _‹{ | Noworks | › | 5-3 | ˆÉ[¬”‹´ | À‘ò‚P†ƒ\ƒ | 26 | 218 | 8 | 51 | .234 | 1 | 1.72 | @ |
| 02/5/19i“új | 9 | _‹{ | Giants | œ | 0-1 | ˆÉ | @ | 24 | 242 | 4 | 55 | .227 | 2 | 1.62 | 8‰ñ |
| 02/6/2 (“új | 10 | _‹{ | Noworks | ¢ | 5-5 | ˆÉ[â–{@@@@@@@ | @ | 26 | 268 | 6 | 61 | .228 | 3 | 1.75 | @ |
| 02/6/2(“új | 11 | _‹{ | Noworks | › | 9-3 | ”’Î[ŠC˜VŒ´ | Ž›è1†ƒ\ƒ ”’Î1†ƒ\ƒ [’J2†2ƒ‰ƒ“ |
33 | 301 | 11 | 72 | .239 | 3 | 1.78 | @ |
| 02/6/9(“új | 12 | ¢“c’J | Noworks | › | 14-5 | ¬”‹´-â–{ | @ | 26 | 327 | 11 | 83 | .254 | 1 | 2.14 | ‚U‰ñ |
| 02/6/16(“új | 13 | _‹{ | Giants | œ | 5-6 | ˆÉ | @ | 30 | 357 | 8 | 91 | .255 | 1 | 2.28 | @ |
| 02/6/16(“új | 14 | _‹{ | Noworks | › | 8-4 | ¬”‹´ | À‘ò2†ƒ\ƒ ”’Î2†ƒ\ƒ |
26 | 383 | 7 | 98 | .256 | 3 | 2.19 | @ |
| 02/6/30(“ú) | ’†Ž~ | _‹{ | Fightrs | ŽP | „ª | @@@@@„ª@ | @@@ | 0 | 383 | 0 | 98 | .256 | 0 | 2.19 | ‰J“V’†Ž~ |
| 02/7/6(“yj | 15 | ¢“c’J | Giants | › | 12-6 | ˆÉ[¬”‹´ | À‘ò3†3ƒ‰ƒ“A™1†2ƒ‰ƒ“A2†¿Û | 30 | 413 | 9 | 107 | .259 | 5 | 2.31 | @ |
| 02/7/14 (“új | 16 | _‹{ | Giants | › | 2-0 | ˆÉ | @ | 23 | 436 | 3 | 110 | .252 | 2 | 2.17 | @ |
| 02/7/28(“új | 17 | _‹{ | Fightrs | › | 3-1 | ˆÉB¬”‹´-¬£ | ¬£‡A‚Rƒ‰ƒ“ | 27 | 463 | 6 | 116 | .251 | 1 | 2.10 | 9‰ñ |
02/8/11(“ú) |
18 |
_‹{ |
“Œ•úŠw‰€ |
œ |
7-9 |
ˆÉ |
À‘ò4†3ƒ‰ƒ“A‹e’r1†2ƒ‰ƒ“ | 30 | 4480 | 9 | 107 | .223 | 3 | 2.15 | @ |
| 02/8/11(“ú) | 19 |
_‹{ | Giants | › |
5-3 |
ŠC˜VŒ´ | [’J3†2ƒ‰ƒ“A“n•Ó1†3ƒ‰ƒ“ | 29 |
522 |
8 |
133 |
.255 |
2 |
2.14 |
@ |
| 02/9/1(“ú) | 20 |
_‹{ | Giants | › |
2x-1 | ¬”‹´ | @ | 26 |
548 |
5 |
138 |
.252 |
0 |
2.09 |
@ |
| 02/9/14(“ú) | 21 |
¢“c’J | “Œ•úŠw‰€ | › |
4-3 |
ˆÉ-¬”‹´ | @ | 26 |
574 |
4 |
142 |
.247 |
4 |
2.01 |
9‰ñ |
| 02/9/29 | 22 |
_‹{ | Noworks | › |
7-0 |
¬”‹´-¬£-ˆÉ | Ž›è2†3ƒ‰ƒ“ | 31 |
605 |
9 |
151 |
.250 | 1 |
1.89 |
9‰ñ |
| 02/10/6 | 23 |
tŒõƒNƒ‰ƒu | ”g•½ | œ |
3-4 | ˆÉ-¬”‹´ | @ | 28 |
633 |
7 |
158 |
.250 | 2 |
1.98 |
@ |
| 02/10/13 | 24 |
tŒõƒNƒ‰ƒu | V‰p“d‹» | › |
8-3 |
¬”‹´ | À‘ò5†2ƒ‰ƒ“Aâ–{1†ƒ\ƒA¬£3†3ƒ‰ƒ“ | 37 |
670 |
11 |
169 |
.252 |
3 |
1.92 |
9‰ñ |
| 02/10/13 | ’†Ž~ | _‹{ | Bad Boys | ŽP |
[ |
[ |
@ | 0 |
670 |
0 |
169 |
.252 |
0 |
1.92 |
@ |
02/10/27@ |
@ 25 |
NHK@ | ‘–±È@ | ›@ |
3-0@ |
ˆÉ-ŠO‰€@ | @ |
@24 |
@ 694 |
4 |
173 |
.249 |
0 |
1.86 |
“d”g”t |
| 02/10/27 | 26 |
NHK | •¶‰»•ú‘— | › |
4-2 | ¬”‹´-ŠO‰€ | @ | 22 |
716 |
4 |
177 |
.247 |
1 |
1.82 |
“d”g”t |
| 02/12/1 | 27 |
tŒõƒNƒ‰ƒu | Giants | œ |
1-2 | ˆÉ | @ | 28 |
744 |
3 |
180 |
.242 |
3 |
1.80 |
‚W‰ñ |
| 02/12/1 | 28 |
tŒõƒNƒ‰ƒu | Giants | œ |
0-2 | ”’Î | @ | 24 |
768 |
3 |
183 |
.238 |
1 |
1.76 |
@ |
| 02/12/1 | 29 |
tŒõƒNƒ‰ƒu | Giants | › |
9-0 | ¬”‹´ | ƒ—ûKŽŽ‡„ |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
‚S‰ñ |
| @ |
@