| TOKYO Dodgers 2001NxSs | |||||||||||||||
| Nú | | ę | č | s | XRA | č | z[ | Å | ÅÝv | ĀÅ | ĀÅÝv | ÅĶ | ļô | häĶ | õl |
| 01/3/11(új | 1 | O― | ĀėNu | | 0-7 | ŽÂī[âč | @ | 22 | 22 | 2 | 2 | .091 | 3 | 4 | ~YmETPCt |
| 01/3/17(y) | 2 | ĒcJ | Giants | | 6-8 | ÎiŌj | Î1\ | 22 | 44 | 7 | 9 | .205 | 0 | 7 | čúæPí |
| 01/4/14(yj | 3 | ĒcJ | Giants | | 2x-1 | ŽĢiŌj | @ | 26 | 70 | 6 | 15 | .214 | 1 | 4.79 | čúæQí |
| 01/5/6 (ú) | 4 | O― | Ah[OB | | 7-1 | ŽĢ-ŽÂī | @ | 26 | 96 | 10 | 25 | .260 | 1 | 3.77 | ~YmETPCt |
| 01/6/2 (y) | 5 | ĒcJ | Giants | | 6-0 | Îi[Jj | @ | 24 | 120 | 4 | 29 | .242 | 0 | 2.97 | ÄÂč čúæRí |
| 01/6/24(yj | 6 | _{O | Čww | | 12-1 | ŽĢiŌj | @ | 24 | 144 | 7 | 36 | .250 | 1 | 2.52 | @ |
| 01/7/8 iúj@ | 7 | žmØ | }~[Y | | 1-2 | ŽĢi[Jj | @ | 22 | 166 | 2 | 38 | .229 | 0 | 2.43 | @ |
| 01/7/29(yj | 8 | ĒcJ | Giants | | 8-4 | ŽĢ[ŽÂī | @ | 22 | 188 | 4 | 42 | .223 | 0 | 2.64 | čúæSí |
| 01/8/18iyj | 9 | _{O | Đú^đ | | 0-4 | ŽĢ[ŽÂī | @ | 30 | 218 | 3 | 45 | .206 | 1 | 2.71 | @ |
| 01/9/8 (yj | 10 | ĒcJ | Giants | | 5-3 | ŽĢ[c[ @@@@@@ŽĢ@ | @ | 26 | 244 | 7 | 52 | .213 | 1 | 2.64 | čúæTí |
| 01/10/7(új | 11 | _{O | Noworks | | 7-8 | É[ŽĢ | [JP3 | 26 | 270 | 7 | 59 | .219 | 2 | 2.91 | @ |
| 01/10/13(yj | 12 | _{O | ąČ | | 6x-5 | c-ŽÂī-ŽĢ | CVīP\ | 29 | 299 | 9 | 68 | .227 | 1 | 3 | @ |
| 1/10/13(yj | 13 | _{O | Đú^đ | | 2-4 | ŽĢ-ŽÂī | @ | 28 | 327 | 7 | 75 | .229 | 1 | 3.01 | @ |
| 1/10/27(yj | 14 | ĒcJ | Giants | Ē | 2-2 | ŽĢiâ{j | čP\ | 28 | 355 | 3 | 78 | .220 | 0 | 2.91 | čúæUí |
| 1/11/11(ú) | 15 | mgj | ķŧú | | 7-0 | ŽĢ[O | ÎQ3 | 26 | 381 | 9 | 87 | .228 | 1 | 2.75 | úĮePåï |
| 1/11/11(yj | 16 | NHK | NHK | | 5-1 | ŽĢ[O | ŌP3 | 36 | 417 | 8 | 95 | .228 | 0 | 2.59 | úĮePåï |
| 1/12/2 (új | 17 | _{O | Noworks | | 3-1 | ŽÂī-ŽĢ | ĀāVP2 éØP\ |
34 | 451 | 6 | 101 | .224 | 1 | 2.46 | @ |
| 1/12/15(yj | 18 | _{O | Giants | Ē | 2-2 | ŽÂī(Šãc) | ĀāVQ2 | 29 | 480 | 6 | 107 | .223 | 3 | 2.24 | čúæVí |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 480 | @ | 107 | .223 | @ | @ | @ |
| @ |
@