TOKYO Dodgers 2001”N“x‘SŽŽ‡Ÿ”s
”NŒŽ“ú ŽŽ‡” ‹…ę ‘ŠŽč Ÿ”s ƒXƒRƒA “ŠŽč ƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“ ‘Ő” ‘Ő”—ÝŒv ˆĀ‘Å ˆĀ‘Å—ÝŒv ‘Å—Ķ Žļô –hŒä—Ķ ”õl
01/3/11(“új 1 ŽO‹― Ā“ėƒNƒ‰ƒu œ 0-7 Ž”‹ī[âč @ 22 22 2 2 .091 3 4 ƒ~ƒYƒmEƒTƒ“ƒPƒC”t
01/3/17(“y) 2 Ē“c’J Giants œ 6-8 ”’Îi’ԁj ”’Î1†ƒ\ƒ 22 44 7 9 .205 0 7 ’čŠú‘æ‚Pí
01/4/14(“yj 3 Ē“c’J Giants › 2x-1 ŽĢi’ԁj @ 26 70 6 15 .214 1 4.79 ’čŠú‘æ‚Qí
01/5/6 (“ú) 4 ŽO‹― ƒAƒhƒ‰[OB › 7-1 ŽĢ-Ž”Â‹ī @ 26 96 10 25 .260 1 3.77 ƒ~ƒYƒmEƒTƒ“ƒPƒC”t
01/6/2 (“y) 5 Ē“c’J Giants › 6-0 ”’Îi[’Jj @ 24 120 4 29 .242 0 2.97 ŠÄ“ÂŽ›č ’čŠú‘æ‚Rí
01/6/24(“yj 6 _‹{ŠO‰‘ ‰ČŠwŠw‰€ › 12-1 ŽĢi’ԁj @ 24 144 7 36 .250 1 2.52 @
01/7/8 i“új@ 7 žƒm–Ø ƒ}ƒ~[ƒY œ 1-2 ŽĢi[’Jj @ 22 166 2 38 .229 0 2.43 @
01/7/29(“yj 8 Ē“c’J Giants › 8-4 ŽĢ[Ž”Â‹ī @ 22 188 4 42 .223 0 2.64 ’čŠú‘æ‚Sí
01/8/18i“yj 9 _‹{ŠO‰‘ ’Đ“ú˜^‰đ œ 0-4 ŽĢ[Ž”Â‹ī @ 30 218 3 45 .206 1 2.71 @
01/9/8 (“yj 10 Ē“c’J Giants › 5-3 ŽĢ[•Ÿ“c[ @@@@@@ŽĢ@ @ 26 244 7 52 .213 1 2.64 ’čŠú‘æ‚Tí
01/10/7(“új 11 _‹{ŠO‰‘ Noworks œ 7-8 ˆÉ[ŽĢ [’J‚P†3ƒ‰ƒ“ 26 270 7 59 .219 2 2.91 @
01/10/13(“yj 12 _‹{ŠO‰‘ ‘–ąČ › 6x-5 ‘“c-Ž”‹ī-ŽĢ ŠC˜VŒī‚P†ƒ\ƒ 29 299 9 68 .227 1 3 @
1/10/13(“yj 13 _‹{ŠO‰‘ ’Đ“ú˜^‰đ œ 2-4 ŽĢ-Ž”Â‹ī @ 28 327 7 75 .229 1 3.01 @
1/10/27(“yj 14 Ē“c’J Giants Ē 2-2 ŽĢiâ–{j Ž›č‚P†ƒ\ƒ 28 355 3 78 .220 0 2.91 ’čŠú‘æ‚Uí
1/11/11(“ú) 15 ‚m‚g‚j •ķ‰ŧ•ú‘— › 7-0 ŽĢ[ŠO‰€ ”’Î‚Q†3ƒ‰ƒ“ 26 381 9 87 .228 1 2.75 •ú‘—‹Įe‘P‘å‰ï
1/11/11(“yj 16 NHK NHK › 5-1 ŽĢ[ŠO‰€ ’Ō‚P†3ƒ‰ƒ“ 36 417 8 95 .228 0 2.59 •ú‘—‹Įe‘P‘å‰ï
1/12/2 (“új 17 _‹{ŠO‰‘ Noworks › 3-1 Ž”‹ī-ŽĢ ĀāV‚P†2ƒ‰ƒ“
—é–Ø‚P†ƒ\ƒ
34 451 6 101 .224 1 2.46 @
1/12/15(“yj 18 _‹{ŠO‰‘ Giants Ē 2-2 Ž”‹ī(”Š‘ã“c) ĀāV‚Q†2ƒ‰ƒ“ 29 480 6 107 .223 3 2.24 ’čŠú‘æ‚Ví
@ @ @ @ @ @ @ @ @ 480 @ 107 .223 @ @ @

@

@